《2025年安徽大学各省录取分数线一览(预测精选3篇》
时间:
安徽大学(AnhuiUniversity)坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。
2021年安徽大学各省录取分数线 1
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 安徽大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2034 |
2021 | 安徽大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 安徽大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2148 |
2021 | 安徽大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 11623 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 4401 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 4641 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 606 | 4853 |
2021 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 安徽大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 安徽大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 安徽大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 安徽大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 601 | 2351 |
2021 | 安徽大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 安徽大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 安徽大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
2021 | 安徽大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 598 | 11052 |
2021 | 安徽大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25479 |
2021 | 安徽大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 安徽大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27421 |
2021 | 安徽大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 591 | 12498 |
2021 | 安徽大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11303 |
2021 | 安徽大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 588 | 9802 |
2021 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 23699 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 19279 |
2021 | 安徽大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33155 |
2021 | 安徽大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 587 | 3908 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 586 | 19840 |
2021 | 安徽大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
2021 | 安徽大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 585 | 2385 |
2021 | 安徽大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 安徽大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 安徽大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 安徽大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582 | 6745 |
2021 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 10852 |
2021 | 安徽大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 12365 |
2021 | 安徽大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 7715 |
2021 | 安徽大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 安徽大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23663 |
2021 | 安徽大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 573 | 21100 |
2021 | 安徽大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
2021 | 安徽大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 安徽大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2957 |
2021 | 安徽大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 安徽大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 12264 |
2021 | 安徽大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 561 | 1585 |
2021 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 48331 |
2021 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34535 |
2021 | 安徽大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 安徽大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 554 | 40472 |
2021 | 安徽大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 安徽大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 | 34785 |
2021 | 安徽大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10595 |
2021 | 安徽大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 2778 |
2021 | 安徽大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 16440 |
2021 | 安徽大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 安徽大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 安徽大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2021 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 528 | 94810 |
2021 | 安徽大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
2021 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 14431 |
2021 | 安徽大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2020年安徽大学各省录取分数线 2
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3137 |
2020 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3536 |
2020 | 安徽大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 631 | 14193 |
2020 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
2020 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8574 |
2020 | 安徽大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 22973 |
2020 | 安徽大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 623 | 25249 |
2020 | 安徽大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 17070 |
2020 | 安徽大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 610 | 2336 |
2020 | 安徽大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 610 | 2146 |
2020 | 安徽大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2102 |
2020 | 安徽大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3090 |
2020 | 安徽大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1798 |
2020 | 安徽大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13663 |
2020 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 22918 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 605 | 19578 |
2020 | 安徽大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 4047 |
2020 | 安徽大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 10409 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 603 | 20155 |
2020 | 安徽大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 10841 |
2020 | 安徽大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13871 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 21829 |
2020 | 安徽大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15800 |
2020 | 安徽大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 10195 |
2020 | 安徽大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53618 |
2020 | 安徽大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 592 | 2036 |
2020 | 安徽大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 52176 |
2020 | 安徽大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 591 | 11619 |
2020 | 安徽大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 591 | 56476 |
2020 | 安徽大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 590 | 12174 |
2020 | 安徽大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1557 |
2020 | 安徽大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2788 |
2020 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 11312 |
2020 | 安徽大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 587 | 26834 |
2020 | 安徽大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2145 |
2020 | 安徽大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2824 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4124 |
2020 | 安徽大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 11630 |
2020 | 安徽大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 8310 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 582 | 4550 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 32755 |
2020 | 安徽大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 581 | 23718 |
2020 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 580 | 4987 |
2020 | 安徽大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 580 | 45778 |
2020 | 安徽大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24795 |
2020 | 安徽大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 580 | 12193 |
2020 | 安徽大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 11377 |
2020 | 安徽大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3431 |
2020 | 安徽大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 1567 |
2020 | 安徽大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 9631 |
2020 | 安徽大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3770 |
2020 | 安徽大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 47816 |
2020 | 安徽大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1896 |
2020 | 安徽大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1413 |
2020 | 安徽大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 570 | 7022 |
2020 | 安徽大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 安徽大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1657 |
2020 | 安徽大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 47688 |
2020 | 安徽大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 558 | 10278 |
2020 | 安徽大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 15861 |
2020 | 安徽大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 550 | 23533 |
2020 | 安徽大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 548 | 27361 |
2020 | 安徽大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 543 | 8683 |
2020 | 安徽大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 535 | 29391 |
2020 | 安徽大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 24733 |
2020 | 安徽大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 13731 |
2020 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11557 |
2020 | 安徽大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 17784 |
2020 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 11954 |
2020 | 安徽大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 14917 |
2020 | 安徽大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 41065 |
2020 | 安徽大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 17013 |
2020 | 安徽大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 378 | 22573 |
2020 | 安徽大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 374 | 4701 |
2020 | 安徽大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 355 | 64829 |
2022年安徽大学各省录取分数线 3
由于2022年安徽大学各省录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年安徽大学各省录取分数线,以供参考!