《房屋登记卡》
时间:
房屋登记卡
房屋登记卡
(正面)
财 产 | 统一 | 房 屋 登 记 卡设 卡 日 期: 年 月 日清查表编号 : 字第 号 | |
分类 | |||
编号 |
房 屋 名 称:
建物标示 | 基 地 座 落 | 省 市 县 街 号 | 用 途 | 使 用 单 位 | ||||||||||||||
门 牌 | ||||||||||||||||||
保 存 登 记 | 建物附表: 年 月 日 | |||||||||||||||||
来 源 | 年 月 日(接收)(购置)(自建) | 屋 顶 | 屋 架 | 墙 壁 | 地 面 | |||||||||||||
建筑日期执照字号 | 年 月 日 字 号 | (1)水泥瓦 (2)石棉瓦 (3)铁 皮 (4)水泥平顶 (5)水泥圆顶 | (1)木 架 (2)钢 架 (3) (4) (5) | (1)木 造 (2)砖 造 (3)加强砖石 (4)钢骨砖石 (5)钢筋混造 | (1)水泥地 (2)木地板 (3)磨石子 (4)原地面 (5) | |||||||||||||
耐 用 年 数 | ||||||||||||||||||
原 始 总 值 | ||||||||||||||||||
式 样 | ||||||||||||||||||
建积 | 层次 | 平方米 | 户型 | 附属建物 | 平方米 | 户型 | 备 注 | |||||||||||
基 层 | ||||||||||||||||||
二 层 | ||||||||||||||||||
三层 | ||||||||||||||||||
四 层 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 摘 要 | 增 值 | 减 损 | 已提折旧额 | 净 值 | |||||||||||
(反面)
房屋税 | 年度 | 期份 | 等级 | 评价 | 总额 | 税率 | 本税 | 税款总额 | 年度 | 期份 | 等级 | 评价总额 | 税率 | 本税 | 税款总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
他项权利设定登记 | 权利人姓名 | 住址 | 登记原因 | 收 件 | 登 记 | 存续期间 | 证明书字号 | 设定日期 | 申请注销登记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 字号 | 日期 | 字号 | 日期 | 字 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险记录 | 投保日期 | 有效期间 | 承保公司 | 投保目的 | 保单字号 | 保险金额 | 费 率 | 保 险 费 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起 | 讫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||